全省少年儿童大型读书活动一览表
| 年份 | 活 动 名 称 | 项目 | 参加人数(万) | 宣传 图书(种) |
获 奖 情 况 | |||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 纪念奖 | 组织奖 | 优秀指导奖 | |||||
| 1982 | 红领巾读书奖章活动 | 1 | 10 | 62 | 50 | 90 | 170 | 1600 | 14 | 150 |
| 1983 | 红领巾读书读报奖章活动 | 1 | 10 | 50 | 60 | 20 | 200 | 1890 | 26 | 84 |
| 1984 | 红领巾读书读报知识竞赛、读书心得大奖赛 | 2 | 36 | 16 | 20 | 60 | 120 | 801 | 130 | 190 |
| 1985 | “面向未来”读书与思考竞赛 | 2 | 16 | 45 | 30 | 50 | 80 | 200 | 40 | 140 |
| 1986 | 中小学生“理想、信念、攀登”读书大奖赛 | 3 | 15 | 16 | 55 | 108 | 150 | 679 | 40 | 137 |
| 1987 | 少年儿童“点燃理想之火”读书系列大奖赛 | 2 | 100 | 16 | 85 | 400 | 1004 | 10010 | 260 | 210 |
| 1988 | “学习革命先烈,争做四有新人”读书竞赛 | 6 | 42 | 5 | 26 | 78 | 156 | 624 | 56 | 130 |
| 1989—1990 | “我爱祖国”读书读报奖章活动 | 6 | 120 | 8 | 56 | 120 | 164 | 800 | 268 | 240 |
| 1991 | “做党的孩子”读书读报系列比赛 | 6 | 150 | 5 | 120 | 360 | 680 | 12000 | 380 | 320 |
| 1992—1993 | “知我中华、爱我中华”国情知识读书竞赛 | 6 | 160 | 9 | 600 | 1200 | 1800 | 450 | 1230 | 1845 |
| 1993 | 纪念毛泽东同志诞辰100周年“讲毛泽东的故事”竞赛 | 1 | 80 | 4 | 20 | 140 | 180 | 1160 | 156 | 350 |
| 1994—1995 | 优秀影视片爱国主义教育系列活动(知识竞赛、征文竞赛) | 2 |
1810 |
106 |
1088 |
1900 |
5501 |
9850 |
225 |
739 |
1995 |
纪念抗战胜利50周年征文竞赛 |
1 |
40 |
10 |
20 |
40 |
80 |
462 |
14 |
85 |
1996 |
“读百种图书,做四有新人”读书征文竞赛 |
1 |
50 |
100 |
14 |
40 |
112 |
680 |
112 |
120 |
1997 |
“迎香港回归”读书演讲竞赛 |
1 |
50 |
5 |
370 |
604 |
1068 |
149 |
88 |
240 |
1998 |
“伟大的旗帜”读书活动 |
1 |
60 |
10 |
10 |
120 |
150 |
501 |
84 |
88 |
1999 |
“祖国颂、社会主义颂、改革开放颂”读书征文竞赛 |
1 |
35 |
自选 |
12 |
30 |
60 |
184 |
10 |
48 |
合 计 |
17个主题 |
143 |
2784 |
557 |
2636 |
5360 |
11775 |
44689 |
3130 |
5116 |
返回